Find a player
Search by name, or paste a SteamID64 to jump to a profile
Global, all servers · all wipes
Updated | # | Player | Kills | Deaths | K/D | HS % | Longest (m) | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5676 | poseiden | 0 | 1 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 5677 | Calebbad21YT | 0 | 3 | 0.00 | 0.0% | 0 | 1.0 |
| 5678 | LingLing | 0 | 7 | 0.00 | 0.0% | 0 | 1.8 |
| 5679 | Alone | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.3 |
| 5680 | valennarvaez41 | 0 | 8 | 0.00 | 0.0% | 0 | 1.5 |
| 5681 | shaquille oatmeal | 0 | 2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.4 |
| 5682 | akswjngn | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 4.4 |
| 5683 | Frankzz_23 | 0 | 3 | 0.00 | 0.0% | 0 | 1.3 |
| 5684 | stankbean | 0 | 2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.3 |
| 5685 | DIO | 0 | 3 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.2 |
| 5686 | 2911 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 5687 | GetBackToPickin | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 5688 | kyle.bradley8204 | 0 | 9 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.8 |
| 5689 | AK_47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 5690 | Harvey | 0 | 1 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 5691 | banned on my main | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 5692 | obito | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 5693 | elgorras_ | 0 | 1 | 0.00 | 21.4% | 0 | 1.2 |
| 5694 | mourn | 0 | 3 | 0.00 | 50.0% | 0 | 1.4 |
| 5695 | мама ярика | 0 | 1 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 5696 | 雪 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 5697 | Nauticks | 0 | 2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.6 |
| 5698 | swngbygirls | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 5699 | Mr. krabs | 0 | 1 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 5700 | lilboy7631 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.3 |
Showing 5,676–5,700 of 5,773