Find a player
Search by name, or paste a SteamID64 to jump to a profile
Global, all servers · all wipes
Updated | # | Player | Kills | Deaths | K/D | HS % | Longest (m) | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ExtreamHunter | 50 | 54 | 0.93 | 13.5% | 90 | 16.4 |
| 302 | CallMeMrMiyagi | 50 | 24 | 2.08 | 13.8% | 68 | 10.9 |
| 303 | Tokyo Sexwale | 50 | 38 | 1.32 | 11.6% | 73 | 4.1 |
| 304 | Bindlebird | 50 | 35 | 1.43 | 9.6% | 207 | 8.1 |
| 305 | BIG_SAD_DOOD:( | 50 | 52 | 0.96 | 17.5% | 58 | 15.8 |
| 306 | DieGoaT | 50 | 106 | 0.47 | 7.6% | 119 | 11.9 |
| 307 | SsslitherySnake | 50 | 48 | 1.04 | 11.8% | 39 | 10.6 |
| 308 | MR.BOMBASTIC | 50 | 62 | 0.81 | 11.9% | 140 | 21.5 |
| 309 | reeldill | 49 | 18 | 2.72 | 19.0% | 74 | 10.1 |
| 310 | JQ_oker | 49 | 32 | 1.53 | 19.4% | 116 | 12.6 |
| 311 | 0% | 49 | 36 | 1.36 | 14.3% | 67 | 7.4 |
| 312 | The Diddler | 49 | 31 | 1.58 | 22.8% | 89 | 9.6 |
| 313 | AnderDingus | 49 | 31 | 1.58 | 16.1% | 80 | 15.9 |
| 314 | PoopyPenis77 | 49 | 47 | 1.04 | 16.3% | 60 | 7.2 |
| 315 | Mayor Mamdani | 49 | 15 | 3.27 | 29.2% | 63 | 4.2 |
| 316 | Naked Grub | 49 | 28 | 1.75 | 8.1% | 68 | 7.4 |
| 317 | BLEH | 49 | 54 | 0.91 | 23.4% | 130 | 5.4 |
| 318 | Shortdude96 | 48 | 24 | 2.00 | 21.5% | 158 | 4.6 |
| 319 | MrJava | 48 | 15 | 3.20 | 11.9% | 69 | 7.7 |
| 320 | BeastBear | 48 | 79 | 0.61 | 13.0% | 72 | 15.7 |
| 321 | Aim | 48 | 17 | 2.82 | 20.2% | 172 | 7.8 |
| 322 | jokr | 48 | 20 | 2.40 | 13.2% | 146 | 10.8 |
| 323 | DaeDae | 48 | 19 | 2.53 | 20.6% | 124 | 4.5 |
| 324 | jodythepony | 48 | 36 | 1.33 | 12.8% | 75 | 22.4 |
| 325 | Mr. Ass | 48 | 29 | 1.66 | 14.0% | 149 | 13.7 |
Showing 301–325 of 6,014