Find a player
Search by name, or paste a SteamID64 to jump to a profile
Global, all servers · all wipes
Updated | # | Player | Kills | Deaths | K/D | HS % | Longest (m) | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Nexos.404 | 9 | 30 | 0.30 | 9.5% | 79 | 3.9 |
| 3102 | FRANtech09 | 9 | 20 | 0.45 | 2.9% | 60 | 2.6 |
| 3103 | Sigon pex | 9 | 25 | 0.36 | 34.3% | 13 | 4.3 |
| 3104 | goop loop | 9 | 28 | 0.32 | 16.2% | 56 | 25.6 |
| 3105 | wtf | 9 | 6 | 1.50 | 11.1% | 27 | 0.8 |
| 3106 | ♱ ʙʀxꜱᴋɪ ♱ | 9 | 45 | 0.20 | 8.3% | 1 | 2.6 |
| 3107 | Maksigma | 9 | 24 | 0.38 | 0.0% | 1 | 3.3 |
| 3108 | ゆきのゆきのした | 9 | 19 | 0.47 | 16.3% | 56 | 3.4 |
| 3109 | Absent | 9 | 9 | 1.00 | 12.1% | 57 | 2.1 |
| 3110 | CaLiiBoii805$ | 9 | 14 | 0.64 | 13.0% | 25 | 5.1 |
| 3111 | jahoxugazaky | 9 | 9 | 1.00 | 50.0% | 53 | 0.8 |
| 3112 | this little piggy | 9 | 11 | 0.82 | 11.9% | 50 | 1.9 |
| 3113 | KKK | 9 | 9 | 1.00 | 22.7% | 22 | 1.0 |
| 3114 | SevenArc | 9 | 9 | 1.00 | 12.1% | 26 | 7.3 |
| 3115 | シベ・ジズ | 9 | 24 | 0.38 | 9.7% | 49 | 6.8 |
| 3116 | SPONGEBOOB69420 | 9 | 11 | 0.82 | 13.6% | 62 | 2.3 |
| 3117 | Moldybagel69 | 9 | 10 | 0.90 | 26.3% | 42 | 1.7 |
| 3118 | 007 | 9 | 17 | 0.53 | 13.0% | 70 | 3.7 |
| 3119 | lol | 9 | 9 | 1.00 | 21.6% | 27 | 2.1 |
| 3120 | EMRE bey | 9 | 19 | 0.47 | 9.7% | 42 | 4.5 |
| 3121 | iTsPriSCILA | 9 | 51 | 0.18 | 35.1% | 26 | 3.5 |
| 3122 | slavuk.exe | 9 | 17 | 0.53 | 33.3% | 55 | 1.8 |
| 3123 | Rusty | 9 | 11 | 0.82 | 43.5% | 24 | 1.4 |
| 3124 | Margereta | 9 | 14 | 0.64 | 32.0% | 17 | 3.6 |
| 3125 | WetGrub | 9 | 29 | 0.31 | 21.8% | 52 | 3.8 |
Showing 3,101–3,125 of 9,902