Find a player
Search by name, or paste a SteamID64 to jump to a profile
2x Vanilla Quad · Current Wipe (started )
Updated | # | Player | Kills | Deaths | K/D | HS % | Longest (m) | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ZombiesHaveFeelings | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 1352 | iiWailGame | 0 | 1 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.8 |
| 1353 | imbetter | 0 | 2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 2.8 |
| 1354 | camsoda | 0 | 2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 1355 | -_-Dune-_-Dora the anal explorer | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.6 |
| 1356 | kaxoz | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 1357 | mita | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 1.1 |
| 1358 | JIU | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 1359 | 111 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.8 |
| 1360 | doly | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 1361 | SuctiionHat787 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 7.0 |
| 1362 | Nico_gm14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 1.1 |
| 1363 | Bob | 0 | 2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.2 |
| 1364 | Taecow | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 1365 | aki | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 1366 | собака с яблоком | 0 | 8 | 0.00 | 33.3% | 0 | 1.6 |
| 1367 | 操你媽,中國玩家。 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 1368 | Twiz | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 1369 | SpacePotato | 0 | 1 | 0.00 | 33.3% | 0 | 0.5 |
| 1370 | UnDeRcOvErSkILL | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.6 |
| 1371 | jkiss6158 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.7 |
| 1372 | jamoisrizzy | 0 | 1 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 1373 | AK-47 SPRAY你真是个傻逼 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.6 |
| 1374 | nosulfur | 0 | 5 | 0.00 | 0.0% | 0 | 1.1 |
| 1375 | WiterallyLarry | 0 | 1 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
Showing 1,351–1,375 of 1,402