Stats · 2x Vanilla Mondays
2x Vanilla Mondays Wipe 2026-10-26 Leaderboards
Online59 / 150Wiped Weekly · Server info →
Find a player
Search by name, or paste a SteamID64 to jump to a profile
2x Vanilla Mondays · Wipe of
| # | Player | Kills | Deaths | K/D | HS % | Longest (m) | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | Drusus | 1 | 8 | 0.13 | 0.0% | 0 | 3.4 |
| 727 | Lil Toot | 1 | 1 | 1.00 | 0.0% | 0 | 0.8 |
| 728 | DillonT | 1 | 1 | 1.00 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 729 | Quekel | 1 | 2 | 0.50 | 0.0% | 0 | 0.2 |
| 730 | anti-luck | 1 | 0 | 1.00 | 0.0% | 0 | 1.8 |
| 731 | ᴠɪʟᴛ x BillyTestrak | 1 | 0 | 1.00 | 0.0% | 0 | 1.9 |
| 732 | Maddawg | 1 | 6 | 0.17 | 0.0% | 2 | 3.2 |
| 733 | Zeb | 1 | 0 | 1.00 | 100.0% | 1 | 2.0 |
| 734 | Jo_StepDad | 1 | 6 | 0.17 | 0.0% | 0 | 1.0 |
| 735 | CallMeMrMiyagi | 1 | 4 | 0.25 | 0.0% | 0 | 0.9 |
| 736 | TkG darth | 1 | 3 | 0.33 | 30.8% | 2 | 1.1 |
| 737 | Real | 1 | 3 | 0.33 | 10.0% | 7 | 4.1 |
| 738 | Ascendingzero1 | 1 | 5 | 0.20 | 0.0% | 0 | 0.4 |
| 739 | CristuxD | 1 | 8 | 0.13 | 0.0% | 0 | 1.5 |
| 740 | Jamie | 1 | 2 | 0.50 | 0.0% | 0 | 0.3 |
| 741 | NØX•VΛX | 1 | 1 | 1.00 | 14.3% | 2 | 3.0 |
| 742 | Tony Canabrava o deficiente | 1 | 4 | 0.25 | 0.0% | 0 | 0.6 |
| 743 | Theader | 1 | 8 | 0.13 | 0.0% | 0 | 6.6 |
| 744 | IceDragonofTerror | 1 | 2 | 0.50 | 75.0% | 17 | 0.1 |
| 745 | Samsung battery | 1 | 0 | 1.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 746 | 1998 Kenmore Ultra Wash | 1 | 1 | 1.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 747 | The Anal Asian | 1 | 1 | 1.00 | 0.0% | 0 | 3.8 |
| 748 | Redwing | 1 | 12 | 0.08 | 0.0% | 0 | 2.0 |
| 749 | PapaSmurf | 1 | 6 | 0.17 | 50.0% | 0 | 0.7 |
| 750 | 2010 Nissan Altima SE 2.5L | 1 | 2 | 0.50 | 50.0% | 1 | 1.7 |
Showing 726–750 of 1,284