Stats · 2x Vanilla Fridays
2x Vanilla Fridays Wipe 2026-11-13 Leaderboards
Online359 / 375Wiped Weekly · Server info →
Find a player
Search by name, or paste a SteamID64 to jump to a profile
2x Vanilla Fridays · Wipe of
| # | Player | Kills | Deaths | K/D | HS % | Longest (m) | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | BIRDIE | 4 | 7 | 0.57 | 15.0% | 33 | 0.6 |
| 1827 | magic | 4 | 2 | 2.00 | 100.0% | 3 | 0.2 |
| 1828 | Boh | 4 | 9 | 0.44 | 33.3% | 4 | 0.6 |
| 1829 | BuddyTheDopeyDog | 4 | 36 | 0.11 | 20.0% | 67 | 6.7 |
| 1830 | puff party | 4 | 7 | 0.57 | 13.6% | 38 | 3.5 |
| 1831 | Zehzk | 4 | 9 | 0.44 | 3.0% | 2 | 2.5 |
| 1832 | Crambik | 4 | 10 | 0.40 | 33.3% | 14 | 1.7 |
| 1833 | |70$ STARS assistant | 4 | 8 | 0.50 | 12.5% | 95 | 0.9 |
| 1834 | revojution | 4 | 7 | 0.57 | 0.0% | 50 | 4.8 |
| 1835 | Sum Ting Wong | 4 | 21 | 0.19 | 22.6% | 6 | 10.1 |
| 1836 | LLLU | 4 | 1 | 4.00 | 0.0% | 32 | 0.2 |
| 1837 | victor | 4 | 11 | 0.36 | 37.5% | 7 | 1.6 |
| 1838 | Grande | 4 | 11 | 0.36 | 14.3% | 196 | 2.6 |
| 1839 | asura | 4 | 1 | 4.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 1840 | goonboy | 4 | 3 | 1.33 | 10.0% | 45 | 1.7 |
| 1841 | right side | 4 | 9 | 0.44 | 38.5% | 21 | 10.0 |
| 1842 | Wager | 3 | 14 | 0.21 | 0.0% | 0 | 3.5 |
| 1843 | Smokie | 3 | 4 | 0.75 | 11.8% | 4 | 2.9 |
| 1844 | Sheen Tub | 3 | 11 | 0.27 | 8.3% | 0 | 3.0 |
| 1845 | Hunter Biden | 3 | 7 | 0.43 | 16.7% | 11 | 6.0 |
| 1846 | Chewy | 3 | 7 | 0.43 | 9.1% | 3 | 1.2 |
| 1847 | Owen Schweig | 3 | 7 | 0.43 | 6.3% | 2 | 4.5 |
| 1848 | ossi | 3 | 13 | 0.23 | 14.3% | 5 | 3.4 |
| 1849 | DK | 3 | 6 | 0.50 | 6.3% | 20 | 12.9 |
| 1850 | dopetactics | 3 | 4 | 0.75 | 0.0% | 10 | 1.5 |
Showing 1,826–1,850 of 3,755