Stats · 2x Vanilla Fridays
2x Vanilla Fridays Wipe 2026-11-06 Leaderboards
Online149 / 175Wiped Weekly · Server info →
Find a player
Search by name, or paste a SteamID64 to jump to a profile
2x Vanilla Fridays · Wipe of
| # | Player | Kills | Deaths | K/D | HS % | Longest (m) | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | Gimme The Coop | 3 | 13 | 0.23 | 0.0% | 0 | 0.8 |
| 1377 | Rockyrekt | 3 | 20 | 0.15 | 5.6% | 0 | 9.4 |
| 1378 | SmokingLoud | 2 | 3 | 0.67 | 25.0% | 5 | 0.3 |
| 1379 | {MINON} | 2 | 1 | 2.00 | 0.0% | 2 | 0.8 |
| 1380 | Rifty | 2 | 2 | 1.00 | 10.0% | 46 | 1.0 |
| 1381 | Sylphy | 2 | 4 | 0.50 | 14.3% | 4 | 0.3 |
| 1382 | James A Airfield | 2 | 17 | 0.12 | 17.4% | 1 | 9.4 |
| 1383 | John Outdoor | 2 | 12 | 0.17 | 20.0% | 36 | 2.5 |
| 1384 | Farmeo | 2 | 8 | 0.25 | 36.4% | 68 | 4.0 |
| 1385 | ArootFighter | 2 | 5 | 0.40 | 0.0% | 0 | 0.5 |
| 1386 | BONK | 2 | 8 | 0.25 | 11.8% | 57 | 3.5 |
| 1387 | Drungip | 2 | 1 | 2.00 | 18.2% | 61 | 8.2 |
| 1388 | Libertà per l'astuzia | 2 | 4 | 0.50 | 7.1% | 8 | 0.7 |
| 1389 | persona non grata | 2 | 4 | 0.50 | 12.5% | 0 | 0.5 |
| 1390 | Shark | 2 | 11 | 0.18 | 25.0% | 0 | 9.0 |
| 1391 | Luisees | 2 | 9 | 0.22 | 8.3% | 63 | 8.4 |
| 1392 | Dehxter | 2 | 3 | 0.67 | 0.0% | 0 | 0.2 |
| 1393 | Skywalker | 2 | 0 | 2.00 | 33.3% | 3 | 0.3 |
| 1394 | BiGbOyBoK | 2 | 4 | 0.50 | 50.0% | 9 | 5.8 |
| 1395 | Miniriceman | 2 | 5 | 0.40 | 20.0% | 16 | 0.7 |
| 1396 | Skullman497 | 2 | 8 | 0.25 | 0.0% | 0 | 1.0 |
| 1397 | Zohran Mamdani | 2 | 8 | 0.25 | 23.5% | 19 | 2.6 |
| 1398 | SHOUTOUT TO MY BARBER | 2 | 2 | 1.00 | 66.7% | 17 | 2.3 |
| 1399 | Skinny | 2 | 2 | 1.00 | 4.8% | 15 | 11.7 |
| 1400 | notorious | 2 | 4 | 0.50 | 0.0% | 0 | 0.6 |
Showing 1,376–1,400 of 2,659