Stats · 2x Vanilla Fridays
2x Vanilla Fridays Wipe 2026-11-06 Leaderboards
Online348 / 375Wiped Weekly · Server info →
Find a player
Search by name, or paste a SteamID64 to jump to a profile
2x Vanilla Fridays · Wipe of
| # | Player | Kills | Deaths | K/D | HS % | Longest (m) | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Daddy Dingle | 22 | 43 | 0.51 | 20.7% | 121 | 17.2 |
| 427 | Fentadryl | 22 | 15 | 1.47 | 15.1% | 259 | 14.6 |
| 428 | jpain | 22 | 13 | 1.69 | 19.4% | 238 | 7.3 |
| 429 | MKAI是个婊子。 | 22 | 1 | 22.00 | 26.4% | 111 | 4.3 |
| 430 | Bitkoin | 22 | 37 | 0.59 | 10.7% | 40 | 27.1 |
| 431 | CokainCondisaur | 22 | 16 | 1.38 | 22.7% | 62 | 3.0 |
| 432 | danikpradik | 22 | 34 | 0.65 | 23.4% | 73 | 2.9 |
| 433 | Rosa parks | 22 | 58 | 0.38 | 28.8% | 65 | 4.8 |
| 434 | 彭于晏 | 22 | 27 | 0.81 | 12.8% | 54 | 6.6 |
| 435 | KEEZZY | 22 | 38 | 0.58 | 3.6% | 52 | 5.5 |
| 436 | Salaminator | 21 | 22 | 0.95 | 20.7% | 131 | 10.5 |
| 437 | Mysty | 21 | 15 | 1.40 | 7.3% | 41 | 3.3 |
| 438 | Sledge315 | 21 | 57 | 0.37 | 14.3% | 65 | 6.0 |
| 439 | a girl killed you on rig | 21 | 17 | 1.24 | 26.4% | 39 | 6.7 |
| 440 | Swansy | 21 | 30 | 0.70 | 14.2% | 39 | 3.9 |
| 441 | Fentanyahu | 21 | 5 | 4.20 | 15.5% | 116 | 3.2 |
| 442 | Sirupyeel | 21 | 21 | 1.00 | 14.7% | 93 | 10.0 |
| 443 | Reapz | 21 | 26 | 0.81 | 10.0% | 95 | 9.0 |
| 444 | Смысл | 21 | 15 | 1.40 | 18.0% | 113 | 11.2 |
| 445 | MNC Koyo | 21 | 5 | 4.20 | 21.7% | 139 | 5.1 |
| 446 | sarms | 21 | 9 | 2.33 | 16.2% | 84 | 4.6 |
| 447 | Kweezy | 21 | 24 | 0.88 | 16.1% | 13 | 2.2 |
| 448 | 1280 x 1024 | 21 | 9 | 2.33 | 19.5% | 168 | 1.9 |
| 449 | calebmayfield17 | 21 | 46 | 0.46 | 11.2% | 78 | 4.0 |
| 450 | Coolio | 21 | 17 | 1.24 | 11.5% | 104 | 3.3 |
Showing 426–450 of 2,659