Stats · 2x Vanilla Fridays
2x Vanilla Fridays Wipe 2026-10-30 Leaderboards
Online176 / 200Wiped Weekly · Server info →
Find a player
Search by name, or paste a SteamID64 to jump to a profile
2x Vanilla Fridays · Wipe of
| # | Player | Kills | Deaths | K/D | HS % | Longest (m) | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | qg4520896152 | 1 | 10 | 0.10 | 0.0% | 0 | 0.4 |
| 2302 | §¥ñ¢ | 1 | 1 | 1.00 | 0.0% | 0 | 0.3 |
| 2303 | RustyChris#Bestrust | 1 | 4 | 0.25 | 0.0% | 0 | 1.2 |
| 2304 | Danish | 1 | 2 | 0.50 | 50.0% | 27 | 3.6 |
| 2305 | aleacock2004 | 1 | 3 | 0.33 | 33.3% | 2 | 0.3 |
| 2306 | LinLin | 1 | 7 | 0.14 | 0.0% | 0 | 14.2 |
| 2307 | [AOS] RON | 1 | 1 | 1.00 | 25.0% | 18 | 0.1 |
| 2308 | [Freak]Bear | 1 | 5 | 0.20 | 0.0% | 0 | 0.7 |
| 2309 | Ara | 1 | 0 | 1.00 | 0.0% | 5 | 0.2 |
| 2310 | ARD | 1 | 0 | 1.00 | 50.0% | 18 | 0.3 |
| 2311 | apologetic. | 1 | 1 | 1.00 | 14.3% | 39 | 0.6 |
| 2312 | sterbenworks | 1 | 15 | 0.07 | 100.0% | 5 | 0.7 |
| 2313 | King Tonez | 1 | 4 | 0.25 | 50.0% | 1 | 2.1 |
| 2314 | [SG] UNDERWATER DWELLER | 1 | 1 | 1.00 | 33.3% | 0 | 0.4 |
| 2315 | Rabbi Robertgoldstienbergwitz | 1 | 0 | 1.00 | 0.0% | 0 | 0.1 |
| 2316 | judkinscaleb5 | 1 | 6 | 0.17 | 0.0% | 0 | 1.3 |
| 2317 | John Rust | 1 | 13 | 0.08 | 0.0% | 0 | 0.6 |
| 2318 | Scout Enjoyer | 1 | 4 | 0.25 | 0.0% | 4 | 1.5 |
| 2319 | Darkin | 1 | 9 | 0.11 | 25.0% | 1 | 2.2 |
| 2320 | Rickflare11 | 1 | 2 | 0.50 | 0.0% | 0 | 0.2 |
| 2321 | 蜘蛛侠 | 1 | 3 | 0.33 | 0.0% | 0 | 0.2 |
| 2322 | больной | 1 | 1 | 1.00 | 0.0% | 0 | 1.9 |
| 2323 | LEXXA | 1 | 2 | 0.50 | 0.0% | 0 | 0.3 |
| 2324 | BUBASIK MOJIRUST | 1 | 2 | 0.50 | 33.3% | 12 | 1.2 |
| 2325 | '02" | 1 | 9 | 0.11 | 40.0% | 2 | 2.0 |
Showing 2,301–2,325 of 3,346