Stats · 2x Vanilla Fridays
2x Vanilla Fridays Wipe 2026-10-30 Leaderboards
Online21 / 150Wiped Weekly · Server info →
Find a player
Search by name, or paste a SteamID64 to jump to a profile
2x Vanilla Fridays · Wipe of
| # | Player | Kills | Deaths | K/D | HS % | Longest (m) | Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | King T | 70 | 30 | 2.33 | 19.0% | 66 | 6.5 |
| 102 | grape | 70 | 37 | 1.89 | 25.2% | 69 | 10.4 |
| 103 | ChomboKiller | 70 | 43 | 1.63 | 10.9% | 153 | 5.0 |
| 104 | Sulfur | 69 | 42 | 1.64 | 16.2% | 135 | 55.8 |
| 105 | Filthy | 68 | 27 | 2.52 | 13.3% | 186 | 14.8 |
| 106 | SLEEPY | 68 | 52 | 1.31 | 15.4% | 85 | 23.6 |
| 107 | Aйтишник Timur | 68 | 26 | 2.62 | 16.5% | 76 | 3.6 |
| 108 | AWX | 68 | 71 | 0.96 | 15.8% | 96 | 7.5 |
| 109 | Ricky | 68 | 22 | 3.09 | 29.2% | 121 | 9.9 |
| 110 | mr-killem. | 68 | 27 | 2.52 | 15.3% | 172 | 6.5 |
| 111 | FrostGiant | 67 | 252 | 0.27 | 12.9% | 77 | 46.2 |
| 112 | DR.BOOM | 66 | 75 | 0.88 | 14.2% | 78 | 11.3 |
| 113 | pluhto | 66 | 30 | 2.20 | 15.8% | 111 | 15.4 |
| 114 | Bindlebird | 66 | 53 | 1.25 | 12.1% | 149 | 20.2 |
| 115 | Verity | 65 | 11 | 5.91 | 10.2% | 127 | 2.8 |
| 116 | SPongeBOY | 65 | 38 | 1.71 | 21.3% | 61 | 4.4 |
| 117 | 65 | 56 | 1.16 | 19.7% | 59 | 16.7 | |
| 118 | Jisatsu | 65 | 36 | 1.81 | 11.3% | 65 | 5.4 |
| 119 | 0% | 64 | 44 | 1.45 | 20.2% | 107 | 13.9 |
| 120 | kenzie | 64 | 32 | 2.00 | 17.9% | 84 | 12.2 |
| 121 | 123 | 63 | 46 | 1.37 | 15.7% | 121 | 9.2 |
| 122 | bosslike508 | 63 | 39 | 1.62 | 14.7% | 86 | 21.5 |
| 123 | violet's victim | 63 | 67 | 0.94 | 21.8% | 84 | 6.6 |
| 124 | Pkdate | 63 | 50 | 1.26 | 11.6% | 136 | 9.2 |
| 125 | OceanWinner128 | 63 | 56 | 1.13 | 16.4% | 116 | 10.2 |
Showing 101–125 of 3,346